#b	npart	S_overlap	S_int		dN_ch/dy		e_x		e_p		v_2
#0	377.5	52.4837639145	6153.36370868	792.136075693	-1.74041e-19	1.96349e-11	-0.000140074109409
1	371.495	51.521266218	6036.29769998	776.130761762	0.0137422	0.00571457	0.00231695371578
2	353.828	48.6614020535	5652.8167614	727.095626738	0.0541126	0.0216758	0.0103916317088
3	326.234	44.7099203592	5117.99203042	654.207754191	0.108446	0.042196	0.0197518668044
4	291.603	40.2362042431	4498.73961824	574.167859982	0.169508	0.0639494	0.0317826241463
5	252.784	35.5967786672	3848.13113896	486.726244376	0.232766	0.083084	0.0421878004548
6	212.127	30.9785777534	3197.48125071	400.327695163	0.296537	0.103609	0.0528155130529
7	171.544	26.5113730824	2557.48450874	317.815592664	0.359252	0.123898	0.0634969261592
8	132.656	22.2913648931	1956.29932359	241.122853073	0.419451	0.143266	0.0726079237397
9	96.9032	18.4108601502	1414.861038	172.723472143	0.475078	0.160188	0.0802431319866
10	65.5953	14.9782527892	950.809243493	114.797049887	0.522592	0.17243	0.086439360551
11	39.9349	12.1008883659	572.023391221	0	0.557252	0.17642	0
12	20.9291	9.93786111132	297.46739751	0	0.5697	0.165938	0
13	8.97674	8.64341985513	124.224010118	12.6861203727	0.547913	0.125606	0.0455937949703
14	3.07049	8.33445498006	38.5191361736	2.77860199057	0.479786	0.0356501	0.0041340052288
