#b	npart	S_overlap	S_int		dN_ch/dy		e_x		e_p		v_2
#0	377.5	52.4837639145	6153.36370868	824.218213582	-1.74041e-19	1.56778e-11	7.67159137552e-05
1	371.495	51.521266218	6036.29769998	807.842425616	0.0137422	0.00506901	0.00243447978022
2	353.828	48.6614020535	5652.8167614	753.227686486	0.0541126	0.0190183	0.00826046045198
3	326.234	44.7099203592	5117.99203042	679.816279941	0.108446	0.0370305	0.0176144359086
4	291.603	40.2362042431	4498.73961824	0	0.169508	0.0557608	0
5	252.784	35.5967786672	3848.13113896	505.551828147	0.232766	0.07227	0.03780710266
6	212.127	30.9785777534	3197.48125071	415.338398094	0.296537	0.0894806	0.0466602914707
7	171.544	26.5113730824	2557.48450874	329.034251204	0.359252	0.105959	0.054716339596
8	132.656	22.2913648931	1956.29932359	249.670383185	0.419451	0.120843	0.0621816641673
9	96.9032	18.4108601502	1414.861038	0	0.475078	0.132604	0
10	65.5953	14.9782527892	950.809243493	0	0.522592	0.138822	0
11	39.9349	12.1008883659	572.023391221	0	0.557252	0.135961	0
12	20.9291	9.93786111132	297.46739751	0	0.5697	0.11862	0
13	8.97674	8.64341985513	124.224010118	12.8536703468	0.547913	0.0793644	0.026675550933
14	3.07049	8.33445498006	38.5191361736	2.79343874664	0.479786	0.0132564	-0.00212874412259
